Am Wochenende hat ein Freund von mir in einem Onlinemarktplatz der lokalen Tageszeitung eine Anzeige gefunden, in der jemand ein defektes MacBook mit 2 GHz verauft. Bis auf den Displaybruch ist das MacBook super in Schuss gewesen. Schnell habe ich den Preis überschlagen und gesagt: Für 290 Euro wäre das MacBook ein wahres Schnäppchen.
In kommenden Beiträgen werde ich über die Reperatur des MacBooks berichten.
Mein Ziel:
Reperatur des MacBooks. In Zukunft möchte ich mein jetziges MacBook (2,0 GHz Core Duo, 1. Generation, early 2006) verkaufen und das instandgesetzte MacBook (2,16 Core 2 Duo, 2. Generation, late 2006) nutzen. Das neue Gerät hat einen erheblichen Vorteil: Ein maximaler Arbeitsspeicher von 3 GB statt wie bisheit 2 GB beim Core Duo MacBook.
Technische Daten des defekten Books:
| Merkmal | Defektes MacBook |
|---|---|
| Prozessor | 2,16 GHz Core 2 Duo |
| Generation | 2. Generation (Late 2006) |
| Modell | A1181 od. MB062D/A |
| Produktionsdatum | Juli 2007 |
| Festplatte | 120 GB S-ATA |
| Arbeitsspeicher | 1 GB (2 x 512 MB Dualchannel) |
| Optischer Zustand | Perfekt, Top Gepflegt |
| Technischer Zustand | MacBook ist lauffähig, das Display ist aber gesprungen |
Zeitpreis des MacBooks:

Kalkulation der Reperatur:
| Artikel | Geldsumme |
|---|---|
| Defektes MacBook | -280 Euro |
| MacBook Geräteteile mit Display | -287 Euro |
| Neuer LCD Amazon.co.uk | -96,56 Euro |
| Gebrauchter Screen eBay.com | -73,46 Euro |
| Zollgebühren eBay.com | -14,00 Euro |
| 4 GB RAM Speicher | -37 Euro |
| Verkauf 1 GB Speicher | +1,5 Euro |
| Verkauf Neuer LCD | +105 Euro |
| Verkauf Neuer Altes MacBook | +527,40 Euro |
| GESAMTSUMME | -154,12 Euro |
Hinweis: Von den Geräteteilen werden noch Dinge bei eBay verkauft. Daher wird sich die Gesamtsumme noch verringern.



